HOME_활용실적통계_활용실적통계
| 섹션 | A (생활필수품) |
B (처리조작,운수) |
C (화학,아금) |
D (섬유,지류) |
E (고정구조물) |
F (기계공학) |
G (물리학) |
H (전기) |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특허수 | 1 | 4 | 10 | - | 12 | 2 | 56 | 1 | 86 |
| 비율% | 1.2 | 4.7 | 11.6 | - | 44 | 2.3 | 65.1 | 1.2 | 100 |
| 기술별 | 건축구조 및 시공 | 도로 | 교량 | 토목구조 및 시공 | 항만 및 호안 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허수 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 비율% | 15.1 | 5.8 | 9.3 | 1.2 | 2.3 |
| 기술별 | 토반 및 지반 | 상하수도 | 환경 및 하수처리 | 조경 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 특허수 | 1 | 3 | 8 | - | 45 |
| 비율% | 1.21 | 3.5 | 9.3 | - | 52.3 |
단위:(천원)
| 연도 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 소계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공사건수 | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 44 | 17 | 85 |
| 실적금액 | 214,200 | 143,141 | 163,140 | 2,917,159 | 6,093,320 | 23,042,017 | 1,879,757 | 34,452,754 |

| 금액분류 | 실적건수 | 비율(%) |
|---|---|---|
| 10백만원 이하 | 59 | 32.07 |
| 10백만원 초과 및 50백만원 이하 | 82 | 44.57 |
| 50백만원 초과 및 100백만원 이하 | 18 | 9.78 |
| 100백만원 초과 및 500백만원 이하 | 17 | 9.24 |
| 500백만원 초과 및 1,000백만원 이하 | 1 | 0.54 |
| 1000백만원 초과 | 7 | 3.8 |
| 총계 | 184 | 100 |




























































